- Характер продукта
- Технические характеристики
Основные особенности
- Экструдер современной конструкции для ПЭТ отрасли.
- Высокое качество и стабильность готовой продукции.
- Удобство работы пользователя.
- Бережетэнергию, необходимую для сушкиПЭТ хлопьев.
| Примечание | Хлопья должны быть чистыми |
|---|---|
| Значение IV выше 0.7 | |
| Содержание влаги :≤0.6% | |
| Размерхлопьев :≤7мм |
| Линия экструзии ПЭТ шпагата | Модель | ||||
| Параметр | Описание | Ед.изм. | HY7-PET53B | HY7-PET63B | HY7-PET75B |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал | ПП/ПЭТ хлопья | ||||
| Ширина материала | мм | 9.5/13/16/19 | 9.5/13/16/19 | 9.5/13/16/19 | |
| Рабочий материал | шт. | 1~2 | 1~4 | 2~4 | |
| ПП/ПЭТ хлопья | Шнеки | шт. | 2 | ||
| Производительность по расплаву | кг/час | 150 | 250 | 350 | |
| Двигатель | л.с. | 100 | 125 | 150 | |
| Мощность нагрева | квт | 69 | 75 | 80 | |
| Охлаждение | зона | 7 | 9 | 9 | |
| Сменный фильтр | тип | Двойной пистон | Двойной пистон | Двойной пистон | |
| Насос расплава | Есть | ||||
| Устройство осушения | Есть | ||||
| Устройство закаливания в воде | Материал | НЖС | |||
| Способ работы | тип | Пневматика | |||
| Устройство осушения | Есть | ||||
| Устройство съема | Двигатель | л.с. | 3 | ||
| Пневматика | Есть | ||||
| Устройство растягивания | Воздушная печь | тип | Циркуляция горячего воздуха | ||
| Контроль температуры | зона | 2 | |||
| Мощность нагрева | квт | 21.6 | 26 | 30 | |
| Двигатель | л.с. | 13 | 13 | 15 | |
| Растягивающиевалы№1 | Диаметр вальца | мм | Ø320мм | ||
| Скорость | м/мин | 50~150 | |||
| Мощность нагрева | квт | 33 | 33 | 33 | |
| Контроль температуры | зона | 1 | |||
| Растягивающиевалы№2 | Диаметр вальца | мм | Ø320мм | ||
| Скорость | м/мин | 50~150 | |||
| Мощность нагрева | квт | 33 | 33 | 33 | |
| Контроль температуры | зона | 1 | |||
| Устройство терморелаксации | Воздушная печь | зона | Циркуляция горячего воздуха | ||
| Контроль температуры | зона | 2 | |||
| Мощность нагрева | квт | 21.6 | 26 | 30 | |
| Двигатель | л.с. | 13 | 13 | 15 | |
| Устройство тиснения | Тиснильный вал | компл. | 1 | ||
| Способ работы | тип | Пневматика | |||
| Охладительное устройство | Диаметр вальца | мм | Ø320мм | ||
| Двигатель | л.с. | 3 | 5 | 7.5 | |
| Мощный намотчик | Кол-во | ед. | 2 | 2 | 4 |
| Двигатель | л.с. | 1 | |||
| Бумажная шпуля | мм | Ø200мм&Ø400мм | |||
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
