Линия экструзии плоской пряжи - Линия вытяжки ленты из рафии
Плоская нить используется в производстве сеточных мешков, тканых мешков, цементных мешков, биг-бегов, геотекстиля, шпагатов, веревок и т.д
- Описание продукции
- Характер продукта
- Технические характеристики
Экструдер для производства плоских нитей из ПП и ПЭ. Максимальный выход расплава ПП. Производительность 160-520кг/ч, машина оснащена механизмом смены фильтровальной сетки ременного типа и системой роторных дисковых ножей. Оборудование сокращает время простоев и производственные потери. Прижимные валики узлы оттягивания контролируются пневматически и снабжены электронной системой синхронизации. По желанию заказчика могут быть установлены коробка передач европейского производства, статический миксер, механизм смены фильтровальной сетки, инвертор, электронные части, человеко-машинный интерфейс и система фибрилляции нитей.

Экструдер для производства волокон рафия из ПП и ПЭ. Плоская нить используется в производстве тканых мешков, геотекстиля, искусственной травы, основы для ковровых покрытий и т.д. Производительность 160-520 кг/ч, машина оснащена механизмом смены фильтровальной сетки ременного типа и системой роторных дисковых ножей. Оборудование потребляет мало энергии, позволяет сокращать время простоев и производственные потери. Прижимной валик контролируется пневматически, оснащен одноступенчатой электронной системой синхронизации. По желанию заказчика в комплект машины можно включить коробку передач европейского производства, плоскощелевую головку, насос плавления, намотчик пряжи. Для работы на экструдере подходит материал 500-1500 денье (по спецзаказу дорабатывается на 2000-6000 денье). Рабочая скорость составляет 100-270 м/мин.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Интерфейс с сенсорным экраном.
- Чиллер.
- Кондиционер для электрощита.
- Статический миксер.
- Дозатор.
- Устройство фибрилляции нити.
- Параметры щели головки экструдера регулируются.
- Подходит для экструдирования ПП и ПЭ.
- Шнек и цилиндр изготовлены из легированной стали SCM-1, обработаны азотом и отшлифованы.
- Редукторы работают бесшумно.
- Оснащен автопогрузчиком и запатентованным блоком принудительной подачи материала.
- Электропривод переменного или постоянного тока на выбор.
- Низкое энергопотребление.
- Конструкция с 1 – 6 дисковыми ножами.
- Ширина продольной резки регулируется.
- Для удобства используется пневматический контроль.
- Предусмотрено устройство обрезки кромки и автоматической утилизации.
- Двустадийная система циркуляции горячего воздуха обеспечивает требуемое растягивание нитей.
- Сила воздушного потока регулируется.
- 2 отдельных электропривода обеспечивают производство рафии высокого качества.
- Предусмотрен нейтрализатор статического электричества.
- Предусмотрена емкость для сбора обрезков пряжи.
- Электронный контроль натяжения нити.
- Возможен контроль натяжения нити с помощью магнитного диска.
- Устройство фибрилляции нитей (по желанию заказчика)
| Описание: | HY7/SP-80HE | HY7/SP-90HE | HY7/SP-100HE | HY7/SP-110HE | HY7/SP-120HE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экструдер | Диаметр шнека | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| Шнек Д/Ø | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 30/1 | |
| Материал шнека | SCM-1 | SCM-1 | SCM-1 | SCM-1 | SCM-1 | |
| Материал цилиндра | SCM-1 | SCM-1 | SCM-1 | SCM-1 | SCM-1 | |
| Максимальный выход расплава ПП | 160 кг/ч | 240 кг/ч | 320 кг/ч | 420 кг/ч | 520 кг/ч | |
| Максимальный выход расплава ПЭ | 120 кг/ч | 170 кг/ч | 240 кг/ч | 320 кг/ч | 410 кг/ч | |
| Плоскощелевая головка | Ширина головки | 650 mm | 900 mm | 1150 mm | 1350 mm | 1700 mm |
| Ширина пленки | 550 mm | 800 mm | 1050 mm | 1250 mm | 1600 mm | |
| Число плоских нитей | До 110 шт | До 150 шт | До 200 шт | До 240 шт | До 310 шт | |
| Щель головки | Настраивается | Настраивается | Настраивается | Настраивается | Настраивается | |
| Панель управления | Тип | Однотипная панель управления | Однотипная панель управления | Однотипная панель управления | Однотипная панель управления | Однотипная панель управления |
| Температурный контроль | 10 точек | 12 точек | 14 точек | 15 точек | 17 точек | |
| Устройство охлаждения | Метод охлаждения | Циркуляция воды | Циркуляция воды | Циркуляция воды | Циркуляция воды | Циркуляция воды |
| Система теплоотвода | Ванна с охлажденной водой | Ванна с охлажденной водой | Ванна с охлажденной водой | Ванна с охлажденной водой | Ванна с охлажденной водой | |
| Узел оттягивания/приема А | Валик оттягивания | 190 x 700mm x 3шт | 190 x 950mm x 3шт | 190 x 1200mm x 3шт | 190 x 1400mm x 3шт | 190 x 1700mm x 3шт |
| Водоотвод | Установлен | Установлен | Установлен | Установлен | Установлен | |
| 3х-колесное устройство растягивания | ||||||
| Автоматическая обрезка кромки | 1 комплект | 1 комплект | 1 комплект | 1 комплект | 1 комплект | |
| Прижимной валик | 190 x 700mm x 3шт | 190 x 950mm x 3шт | 190 x 1200mm x 3шт | 190 x 1400mm x 3шт | 190 x 1700mm x 3шт | |
| Резиновый прижимной валик | ||||||
| Вывод данных: оборотов в минуту | 0 - 60 м/мин | 0 - 60 м/мин | 0 - 60 м/мин | 0 - 60 м/мин | 0 - 60 м/мин | |
| Устройство раскроя роторного типа | Установлен | Установлен | Установлен | Установлен | Установлен | |
| Автоматическая обрезка кромки | Установлен | Установлен | Установлен | Установлен | Установлен | |
| Устройство растягивания нитей | Тип | Сушилка (циркуляция горячего воздуха) | Сушилка (циркуляция горячего воздуха) | Сушилка (циркуляция горячего воздуха) | Сушилка (циркуляция горячего воздуха) | Сушилка (циркуляция горячего воздуха) |
| Узел оттягивания В и снятия напряжения(терморелаксации) | Валик оттягивания | 7 шт | 7 шт | 7 шт | 7 шт | 7 шт |
| Прижимной валик пневматического типа | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | |
| Первые 4 вытягивающих валика, в т.ч. нагревательная пластина | 1 комплект | 1 комплект | 1 комплект | 1 комплект | 1 комплект | |
| Последние 3 термо валика, в т.ч. охлаждающий валик | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | |
| Вывод данных: оборотов в минуту | 450 м/мин | 450 м/мин | 450 м/мин | 450 м/мин | 450 м/мин | |
| Нейтрализатор статического тока | Установлен | Установлен | Установлен | Установлен | Установлен | |
| Емкость для остатков пряжи | Установлен | Установлен | Установлен | Установлен | Установлен | |
| МАШИНА НАМОТКИ (с системой синхронизации) | Число намотчиков | 110 шт | 150 шт | 200 шт | 240 шт | 310 шт |
| Ролик намотки плоской нити | 150 x 200 мм (Д) | 150 x 200 мм (Д) | 150 x 200 мм (Д) | 160 x 200 мм (Д) | 150 x 200 мм (Д) | |
| Максимальная механическая скорость намотки | 450 м/мин | 450 м/мин | 450 м/мин | 450 м/мин | 450 м/мин | |
| ОСНОВНОЕ | Скорость | 400 м/мин | 400 м/мин | 400 м/мин | 400 м/мин | 400 м/мин |
| Денье | 500 - 1500 | 500 - 1500 | 500 - 1500 | 500 - 1500 | 500 - 1500 | |
| Стартовая мощность | 250 лс | 310 лс | 390 лс | 410 лс | 480 лс | |







