Машина внешней ламинации
Код товара : HY7/LH-90, LH-100, LH-120
Машина односторонней ламинации: 1.Специально разработанный шнек обеспечивает хорошее смешивание, высокую и стабильную экструзионную производительность, отличную пластификацию. 2. Специально разработанный цилиндр с пазом на поверхности…
- Описание продукции
- Технические характеристики
Машина односторонней ламинации:
- Специально разработанный шнек обеспечивает высокую выработку экструдера, производительность, стабильную подачу материала и превосходную пластификацию.
- Специально разработанный цилиндр с поверхностным желобом и системой принудительного охлаждения, с высоко эффективной функцией охлаждения, облегчает контроль температуры.
- Оснащен двигателем постоянного тока, повышающим эффективность передачи и сберегающим энергию. Т-образная экструзионная головка с внутренним декелем уменьшает вероятность возникновения разнотолщинности по краю.
- Стальной охлаждающий вал с закаленной хромированной поверхностью внутри имеет двустворчатую спиральную перегородку, однопоточного типа. Это обеспечивает равномерную температуру поверхности и высокую эффективность охлаждения.
- Прижимной ролик покрыт силиконовым каучуком, охлаждается системой внутреннего водоохлаждения. Прочность силиконового каучука предотвращает прилипание ламинированных листов к ролику.
| Модель | Тип | HY7/LH-90 | HY7/LH-100 | HY7/LH-120 |
|---|---|---|---|---|
| Базовой описание | Материалы | Тканое полотно, крафт-бумага, двуосноориентированный ПП | ||
| Гранулы | ПП, ПЕ | |||
| Толщина покрытия | 20-60μ | |||
| Ширина продукта | 1525 мм | 1800 мм | 2400 мм | |
| Максимальная рабочая скорость | Тканые мешки, крафт-бумага+полотно, крафт-бумага: 70-90м/мин | |||
| Экструдер | Электропривод | V-образный 40лс | V-образный 50лс | V-образный 75лс |
| Ø Шнека, d/Ø | Ø90 мм, 30/1 | Ø100 мм, 30/1 | Ø120 мм, 30/1 | |
| Производительность | 100-150 кг/ч | 150-200 кг/ч | 150-250 кг/ч | |
| Плоскощелевая головка | Длина плоскощелевой головки | 1525 мм | 2000 мм | 2600 мм |
| Размотчик | Контроль положения кромки | 1200 мм | ||
| Контроль натяжения | Порошковый тормоз (ручной) | |||
| Ламиниатор | Охлаждающий валик | Ø500x1525 мм | Ø500x2000 мм | Ø500x2600 мм |
| Селикагелевый валик | Ø250x1625 мм | Ø250x2000 мм | Ø250x2600 мм | |
| Прижимной охлаждающий валик | Ø250x1625 мм | Ø250x2000 мм | Ø250x2600 мм | |
| Приводной двигатель | V-образный 7-1/2лс | V-образный 7-1/2лс | V-образный 10лс | |
| Устройство обрезки кромки | Натяжение намотки с применением порошкового зажима (вручную) | 5 HG | ||
| Воздухосборщик обрезанной кромки | 2 HG | |||
| Намотчик | Натяжение намотки с применением порошкового зажима | 5 кг | 10 кг | 10 кг |
| Параметры машины (ДхШхВ) | 90:301"x364"x138" | 100:301"x430"x138" | 120:301"x430"x138" | |
| 90U:396"x364"x138" | 100U:396"x430"x138" | 120U:396"x430"x138" | ||
