Alimentación manual por un lado - Rafia cinta estiramiento Línea
La planta de la cinta de rafia está equipada línea de extrusión con la última tecnología que produce hilo plano y cinta de rafia, y se utiliza para la bolsa de gasa de vuelta, bolsa tejida, bolsa de cemento, la bolsa jumbo y hellip;
- Descripción del producto
- producto de carácter
- especificaciones del producto
La línea de extrusión tiene salida máxima de fusión PP. La capacidad es de 160 ~ 520 kg/h, y la unidad está equipada con un cambiador de filtro de pantalla y sistema de cuchilla de corte rotativo. La máquina dispone de menos tiempo y evita la pérdida de producción. Los rodillos de presión de la unidad de despegue se controlan neumáticamente, y han sincronizado sistema electrónico de control. Caja de cambios Europea, mezclador estático, cambiador de filtros de pantalla, inversor, parte eléctrica, etc ... y la interfaz de maquinaria humana & dispositivo desfibrilador cinta están disponibles para satisfacer las necesidades especiales

Rafia línea estiramiento cinta está diseñada para la producción de PP/HDPE cinta de rafia y hilo plano que se utiliza para el bolso tejido, geotextil, césped artificial, la producción de base de la alfombra, y más. La capacidad es de 160 a 520 kg/h, y la unidad está equipada con un tipo de cinturón de cambiador de filtro de pantalla y giratorio unidad de corte tipo de operación de parada ninguno.
La planta de cinta tiene bajo consumo de energía, menos tiempo de inactividad y reduce la pérdida de producción. El rodillo de presión del equipo son neumático controlado, y tienen un solo paso sistema electrónico de control de sincronización. La máquina puede incorporar con caja de cambios de fabricación europea, T-die, derrita la bomba, devanadera cinta sobre el requisito especial del cliente. Diseñado para hacer 500-1500 denier (2000-6000 denier bajo petición especial) Velocidad .working 100-270 metros/minuto.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Interfaz de pantalla táctil.
- Chiller. Unidad
- Aire Acondicionado para armario eléctrico.
- Unidad de mezclador estático.
- El sistema de dosificación.
- Dispositivo auricular cinta.
- La brecha T-Die es ajustable.
- Adecuado para la extrusión de PP y HDPE.
- El tornillo y el barril se fabrican a partir SCM-1 de acero de aleación, planta de nitrógeno tratada y precisión.
- Engranajes dentro de la caja de cambios están rectificados para libre de ruidos enfriar el aceite de la caja de cambios.
- Construido con cargador automático y diseño de la patente unidad de alimentación de fuerza material.
- Elección de unidad de motor de CA o CC.
- Bajo consumo de energía.
- Construido con 1 ~ 6 filas de cuchillas de ranurado.
- La anchura de corte es ajustable.
- Funcionamiento neumático completo para mayor comodidad.
- Equipado con el borde de corte automático - unidad de reciclaje.
- Dos etapas sistema de circulación de aire caliente garantiza cinta de rafia adecuada estiró.
- Volumen de flujo de aire es adjustale.
- 2 motores de accionamiento independientes Exclusive ofrece la cinta de rafia con una calidad superior.
- Disipación de la electricidad estática proporcionada. Se proporciona
- caja de recogida de residuos de hilados para la recuperación.
- Electrónicamente controlada tensión ñame.
- Control de tensión de disco magnético disponible.
- Dispositivo flbrillation cinta (opcional)
| HY7/SP-80HE | HY7/SP-90HE | HY7/SP-100HE | HY7/SP-110HE | HY7/SP-120HE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extrusora | Tornillo diámetro | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| Tornillo L/D | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 30/1 | |
| Tornillo | SCM-1 | SCM-1 | SCM-1 | SCM-1 | SCM-1 | |
| material del cilindro | SCM-1 | SCM-1 | SCM-1 | SCM-1 | SCM-1 | |
| Máxima PP fusión salida | 160 kg/h | 240 kg/h | 320 kg/h | 420 kg/h | 520 kg/h | |
| Máxima HDPE fusión salida | 120 kg/h | 170 kg/h | 240 kg/h | 320 kg/h | 410 kg/h | |
| T-DIE | T anchura de la matriz | 650 mm | 900 mm | 1150 | 1350 | 1700 |
| Ancho de Cine | 550 mm | 800 mm | 1050 | 1,250 mm | 1600 | |
| Número de hilo plano | Upto 110 pcs | Upto 150 PC | Upto 200 PC | Upto 240 PC | Upto 310 pcs | |
| Die aplicación brecha | ||||||
| Panel de control | Tipo | Caja del controlador de tipo individual | Caja del controlador de tipo individual | Caja del controlador de tipo individual | Caja del controlador de tipo individual | Caja del controlador de tipo individual |
| Controlador de temperatura | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | |
| Dispositivo de refrigeración | método de enfriamiento | La circulación del agua | La circulación del agua | La circulación del agua | La circulación del agua | La circulación del agua |
| Sistema de Quench | Sistema de baño Agua | Sistema de baño Agua | Sistema de baño Agua | Sistema de baño Agua | Sistema de baño Agua | |
| Toma de fuerza A | Quítese rodillo | 190 x 700 mm x 2 unidades | 190 x 950mm x 2 unidades | 190 x 1200 mm x 2 unidades | 190 x 1400mm x 2 unidades | 190 x 1700mm x 2 unidades |
| Unidad de succión de agua de gran alcance | equipado | equipado | equipado | equipado | equipado | |
| Tipo tres ruedas unidad de estiramiento | ||||||
| A) unidad de guarnición de borde de reciclaje auto | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | |
| B) Rodillo de Prensa | 190 x 700mm x 3pcs | 190 x 950mm x 3pcs | 190 x 1200 mm x 3pcs | 190 x 1400mm x 3pcs | 190 x 1700mm x 3pcs | |
| C) Se incluye 1 PC de goma rodillo de presión | ||||||
| R.p.m. Visualizar | 0 - 60 m/min | 0 - 60 m/min | 0 - 60 m/min | 0 - 60 m/min | 0 - 60 m/min | |
| Unidad de corte de cinta Rotary | equipado | equipado | equipado | equipado | equipado | |
| Borde de la unidad de ajuste de reciclaje auto | equipado | equipado | equipado | equipado | equipado | |
| Estiramiento Dispositivo | Tipo | Horno (circulación de aire caliente) | Horno (circulación de aire caliente) | Horno (circulación de aire caliente) | Horno (circulación de aire caliente) | Horno (circulación de aire caliente) |
| Take-Off Unidad B y recocido (Relajación) | Quítese godet | 7 piezas | 7 piezas | 7 piezas | 7 piezas | 7 piezas |
| Rodillo de presión de tipo neumático | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | |
| A) En primer lugar 4 estiramiento godets incluyendo placas de calentamiento | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | |
| B) Últimos 3 godets recocido incluyendo rodillo Chill | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | |
| R.p.m. mostrar | 450 m/min | 450 m/min | 450 m/min | 450 m/min | 450 m/min | |
| Eliminador de electricidad estática | equipado | equipado | equipado | equipado | equipado | |
| Residuos hilo colector | equipado | equipado | equipado | equipado | equipado | |
| Bobinadora (Con control sincronizado) | Número de bobinadora | 110 pcs | 150 PC | 200 PC | 240 PC | 310 pcs |
| Rodillo de bobinado de hilo plano | 150 x 200 mm (L) | 150 x 200 mm (L) | 150 x 200 mm (L) | 160 x 200 mm (L) | 150 x 200 mm (L) | |
| Máxima velocidad de bobinado mecánico | 450 m/min | 450 m/min | 450 m/min | 450 m/min | 450 m/min | |
| General | Velocidad de la línea de cinta | 400 m/min | 400 m/min | 400 m/min | 400 m/min | 400 m/min |
| Denier | 500 - 1500 | 500 - 1500 | 500 - 1500 | 500 - 1500 | 500 - 1500 | |
| La potencia total puesta en marcha | 250 HP | 310 HP | 390 HP | 410 HP | 480 HP | |







