- Descripción del producto
- especificaciones del producto
Extrusión instalación de laminación de revestimiento y la máquina:
- Tornillo especialmente diseñado realiza alta mezcla y extrusión de alta salida con las condiciones de transporte estables y excelente plastificación.
- Máquina de laminación por extrusión está diseñado barril con la línea de ranura en la superficie y el sistema de refrigeración de tipo concentrado, altamente función de refrigeración eficiente, que hace más fácil control de la temperatura forzado.
- Aprueba AC o DC en coche de alta eficiencia de transmisión y el ahorro energético. Tipo de deckle interna de troquel en T se utiliza para reducir la ocurrencia de grosor desigual del borde revestido.
- Rodillo de enfriamiento de acero, superficie cromo duro, diseño interno es doble deflector espiral concha y el tipo de flujo único. Esto ofrece una transmisión de temperatura de la superficie uniforme y una mayor eficiencia de enfriamiento.
- Rodillo de presión es de caucho de silicona cubierto, y utiliza el sistema de refrigeración de agua interna. La dureza de la goma de silicona evita hojas laminadas se pegue al rodillo.
| Modelo | TIPO | HY7/LH-90 | HY7/LH-100 | HY7/LH-120 |
|---|---|---|---|---|
| Especificación Básica | materiales | Tejidos, Papel Kraft/BOPP | ||
| resina | PP, PE | |||
| Espesor de revestimiento | 20μ-60μ | |||
| Ancho De Producto | 1525 mm | 1800 mm | 2400 mm | |
| Velocidad Max.Working | 70-90M/min/Tela (Bolsa), Papel Kraft + Fabvic, 70-90M/min/Papel Kraft | |||
| extrusora | Conducción Motor | VS 40 HP | VS 50 HP | VS 75 HP |
| Tornillo Dia (L/D) | ø 90 mm, 30/1 | Ø100 mm, 30/1 | Ø120 mm, 30/1 | |
| 100-150 kg/h | 150-200 kg/h | 150-250 kg/h | ||
| T-Die | T-die Longitud | 1525 mm | 2000 mm | 2600 mm |
| Unwinder | Edge Control de posición | 1200 mm | ||
| Control de Tensión | Polvo de frenos (Manual) | |||
| Unidad de laminación | Rodillo de enfriamiento | Ø500x1525 mm | Ø500x2000 mm | Ø500x2600 mm |
| Roller Silica Gel | Ø 250x1625 mm | Ø 250x2000 mm | Ø250x2600 mm | |
| Fuerza de compresión de refrigeración Roller | Ø 250x1625 mm | Ø250x2000 mm | Ø250x2600 mm | |
| Conducción Motor | VS 7-1/2 HP | VS 7-1/2 HP | VS 10 HP | |
| Edge Recorte Unidad | Conducir tensión Usar polvo lutch (Manual) | 5 HG | ||
| Recorte de bordes Blower | 2 HG | |||
| devanadera | Tensión de bobinado Uso Polvo embrague | 5 kg | 10 kg | 10 kg |
| Dimensiones de la máquina (LxWxH) | 90:301"x364"x138" | 100:301"x430"x138" | 120:301"x430"x138" | |
| 90U:396"x364"x138" | 100U:396"x430"x138" | 120U:396"x430"x138" | ||
