- ميزة المنتج
- مواصفات المنتج
الخصائص الرئيسية
- مسبقا الطارد التصميم للصناعة PET الربط الفرقة.
- الجودة والاستقرار عالية إنهاء المنتجات.
- عملية سهلة.
- حفظ الطاقة لتجفيف وPET فليك.
| ملاحظة | يجب أن تكون نظيفة |
|---|---|
| قيمة الرابع 0.7 أعلاه | |
| المياه تحتوي على: & جنيه؛ 0.6٪ | |
| حجم Flale: & جنيه، 7MM |
| PET الربط الفرقة النتوء سلسلة الخط | نموذج | ||||
| بند | وصف | وحدة | HY7-PET53B | HY7-PET63B | HY7-PET75B |
|---|---|---|---|---|---|
| المواد البلاستيكية | PP / PET فليك | ||||
| مادة العرض | mm | 9.5 / 13/16/19 | 9.5 / 13/16/19 | 9.5 / 13/16/19 | |
| مادة العمل | Pcs | 1 ~ 2 | 1 ~ 4 | 2 ~ 4 | |
| الطارد | برغي | Pcs | 2 | ||
| تذوب قذف الناتج | Kg/hr | 150 | 250 | 350 | |
| تعليم قيادة السيارات | Hp | 100 | 125 | 150 | |
| سخان القدرات | Kw | 69 | 75 | 80 | |
| تبريد | Zone | 7 | 9 | 9 | |
| شاشة تصفية مغير | Type | ضعف المكبس | ضعف المكبس | ضعف المكبس | |
| البلاستيك مضخة تذوب | مسلح | ||||
| تصميم التجفيف | مسلح | ||||
| تسقيه الماء | مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ | |||
| بطريقة عملية | Type | هوائي | |||
| تصميم فصل المياه | مسلح | ||||
| الاقلاع وحدة | تعليم قيادة السيارات | Hp | 3 | ||
| التحكم بالهواء المضغوط | مسلح | ||||
| تمتد وحدة | الهواء الساخن فرن | Type | الهواء الساخن نوع التداول | ||
| التحكم في درجة الحرارة | Zone | 2 | |||
| سخان القدرات | Kw | 21.6 | 26 | 30 | |
| تعليم قيادة السيارات | Hp | 13 | 13 | 15 | |
| 1 تمتد وحدة Godets | جوديت قطر | mm | Ø320mm | ||
| سرعة | m/min | 50 ~ 150 | |||
| سخان القدرات | Kw | 33 | 33 | 33 | |
| التحكم في درجة الحرارة | Zone | 1 | |||
| 2 تمتد وحدة Godets | جوديت قطر | mm | Ø320mm | ||
| سرعة | m/min | 50 ~ 150 | |||
| سخان القدرات | Kw | 33 | 33 | 33 | |
| التحكم في درجة الحرارة | Zone | 1 | |||
| وحدة الصلب | الهواء الساخن فرن | Type | الهواء الساخن نوع التداول | ||
| التحكم في درجة الحرارة | Zone | 2 | |||
| سخان القدرات | Kw | 21.6 | 26 | 30 | |
| تعليم قيادة السيارات | Hp | 13 | 13 | 15 | |
| وحدة النقش | النقش الرول | Set | 1 | ||
| بطريقة عملية | Type | هوائي | |||
| تبريد وحدة Godets | جوديت قطر | mm | Ø320mm | ||
| تعليم قيادة السيارات | Hp | 3 | 5 | 7.5 | |
| الثقيلة واجب ويندر | كمية | Unit | 2 | 2 | 4 |
| تعليم قيادة السيارات | Hp | 1 | |||
| الرياح حتى ورقة الأساسية | mm | Ø200mm وØ400mm | |||
تصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
